产品介绍· 超细粉末:米面、奶粉、建材粉料、咖啡粉、调味粉、碳粉等
· 颗粒状:饲料、颗粒化肥、种子、坚果等
· 片状:薯片、饼干等
· 条状:面条、豆芽、中药饮片等
· 膏状:豆沙、浆糊、建筑涂料等
· 固液混合物:泡椒等
· 不规则物料:适配各类形态物料,尤其适用于易破碎品类技术特点:
1.该机集制袋、填充、封口、打印、冲孔、计数于一体;
2.采用伺服电机拉膜,具有自动纠偏功能。横封可采用气缸 和伺服两种驱动形式(方便客户不同工况下的选择);纵封机构 有合掌式和平压式两种形式(用户可根据具体物料和卷膜情况 选择);
3.该机器密封性能良好,可满足客户卫生要求;
4.所有电气及控制元器件均采用国内外品牌,性能可
靠;人机对话平台,操作和调试人员可以通过触摸屏设定技术参数。
| 型号 | 外观尺寸(长*宽*高)mm | 制袋形式 | 袋长范围(长*宽)mm | 包装速度(包/分) | 包装纸芯内径 | 允许最大包材外径 | 压缩空气要求 | 电源 |
| LY320 | 1050x800x1010 | 枕式袋/插脚袋/冲孔袋 | (50~200)x(80~150) | 40~80 | φ72mm | ①400mm | 0.6MPa 350L/min | 380V 50~60HZ 3KW |
| LY5000D | 1470x988x1400 | (50~280)x(70~180) | 30~80 | φ75mm | ①400mm | |||
| LY5000B | 1800x1220x1680 | (50~340)x(80~250) | 20~90 | φ450mm | 380V 50~60HZ 5.5KW | |||
| LY7300B | 1854x1440x1930 | (50~460)x(80~350) | 30~80 | ①500mm | 380V 50~60HZ 6KW | |||
| LY9000 | 2000x1600x2200 | (300~560)x(200~450) | 20~70 | φ450mm | 0.6-0.8MPa 350L/min | 380V 50~60HZ 3KW | ||
| LY1100 | 2150x1750x2300 | (300~650)x(300~535) | 5~30 | ①450mm | 380V 50~60HZ 4.5KW |
相关产品